- Fecha de nacimiento:16/11/1987
- Edad:36 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.25 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.25 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 10 | 0.83 |
| Faltas cometidas | 19 | 1.58 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 83 | 6.92 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 47 | 3.92 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 36 | 3 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 1 | 0.08 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.08 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 241 | 20.08 |
| Pases buenos | 195 | 16.25 |
| Pases fallados | 46 | 3.83 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 5 | 0.42 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.08 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.33 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
12 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
16 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
16 | 0.06 | 1 |
| 2012-2013 |
|
9 | 0.11 | 1 |