- Fecha de nacimiento:06/01/1981
- Edad:43 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.17 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.42 |
| Faltas cometidas | 16 | 1.33 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 72 | 6 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 34 | 2.83 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 38 | 3.17 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 4 | 0.33 |
| Regates satisfactorios | 4 | 0.33 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 275 | 22.92 |
| Pases buenos | 217 | 18.08 |
| Pases fallados | 58 | 4.83 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 4 | 0.33 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.17 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.17 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
29 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
8 | 0 | 0 |
| 2012-2013 |
|
14 | 0 | 0 |