- Fecha de nacimiento:03/03/1986
- Edad:38 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.21 |
| Tarjetas amarillas | 3 | 0.16 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.16 |
| Faltas cometidas | 21 | 1.11 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 92 | 4.84 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 46 | 2.42 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 46 | 2.42 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 0 | 0 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 650 | 34.21 |
| Pases buenos | 499 | 26.26 |
| Pases fallados | 151 | 7.95 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.37 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.05 |
| Disparos fuera o al poste | 6 | 0.32 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
19 | 0 | 0 |
| 2015-2016 |
|
24 | 0 | 0 |
| 2014-2015 |
|
18 | 0 | 0 |
| 2013-2014 |
|
0 | 0 | 0 |