- Fecha de nacimiento:22/04/1985
- Edad:39 años
Leandro Salino do Carmo
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.14 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.14 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 14 | 2 |
| Faltas cometidas | 16 | 2.29 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 70 | 10 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 36 | 5.14 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 34 | 4.86 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.29 |
| Regates satisfactorios | 0 | 0 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.29 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 186 | 26.57 |
| Pases buenos | 140 | 20 |
| Pases fallados | 46 | 6.57 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.29 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 2 | 0.29 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
7 | 0 | 0 |