- Fecha de nacimiento:18/01/2002
- Edad:23 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 4 | 0.31 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.08 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.15 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.15 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 18 | 1.38 |
| Faltas cometidas | 9 | 0.69 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 92 | 7.08 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 39 | 3 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 53 | 4.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 34 | 2.62 |
| Regates satisfactorios | 13 | 1 |
| Regates en los que pierdes el balón | 21 | 1.62 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 172 | 13.23 |
| Pases buenos | 124 | 9.54 |
| Pases fallados | 48 | 3.69 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 17 | 1.31 |
| Disparos a puerta | 8 | 0.62 |
| Disparos fuera o al poste | 9 | 0.69 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 |
|
23 | 0.26 | 6 |
| 2024-2025 |
|
70 | 0.17 | 12 |
| 2023-2024 |
|
33 | 0.15 | 5 |
| 2022-2023 |
|
30 | 0.3 | 9 |
| 2021-2022 |
|
44 | 0.52 | 23 |
| 2020-2021 |
|
41 | 0.22 | 9 |
| 2020-2021 |
|
1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 |
|
0 | 0 | 3 |
| 2019-2020 |
|
13 | 0.08 | 1 |
| 2019-2020 |
|
14 | 0.64 | 9 |
| 2018-2019 |
|
20 | 0.3 | 6 |