- Fecha de nacimiento:05/03/1983
- Edad:41 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 4 | 0.36 |
| Tarjetas amarillas | 4 | 0.36 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 5 | 0.45 |
| Faltas cometidas | 14 | 1.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 94 | 8.55 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 41 | 3.73 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 53 | 4.82 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 6 | 0.55 |
| Regates satisfactorios | 5 | 0.45 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 216 | 19.64 |
| Pases buenos | 139 | 12.64 |
| Pases fallados | 77 | 7 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 3 | 0.27 |
| Disparos a puerta | 0 | 0 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.27 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
11 | 0 | 0 |