- Fecha de nacimiento:03/01/1994
- Edad:30 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.2 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 3 | 0.3 |
| Faltas cometidas | 12 | 1.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 40 | 4 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 21 | 2.1 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 19 | 1.9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 4 | 0.4 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.2 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 170 | 17 |
| Pases buenos | 108 | 10.8 |
| Pases fallados | 62 | 6.2 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 5 | 0.5 |
| Disparos a puerta | 2 | 0.2 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.3 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 |
|
10 | 0 | 0 |
| 2015-2016 |
|
5 | 0 | 0 |