- Fecha de nacimiento:05/10/1984
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.09 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 0 | 0 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 7 | 0.64 |
| Faltas cometidas | 3 | 0.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 124 | 11.27 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 58 | 5.27 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 66 | 6 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 5 | 0.45 |
| Regates satisfactorios | 2 | 0.18 |
| Regates en los que pierdes el balón | 3 | 0.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 194 | 17.64 |
| Pases buenos | 117 | 10.64 |
| Pases fallados | 77 | 7 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 16 | 1.45 |
| Disparos a puerta | 6 | 0.55 |
| Disparos fuera o al poste | 10 | 0.91 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 |
|
11 | 0.09 | 1 |
| 2013-2014 |
|
7 | 0 | 0 |