- Fecha de nacimiento:09/01/1986
- Edad:38 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.05 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 1 | 0.05 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 6 | 0.3 |
| Tarjetas amarillas | 6 | 0.3 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 60 | 3 |
| Faltas cometidas | 14 | 0.7 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 173 | 8.65 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 95 | 4.75 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 78 | 3.9 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 28 | 1.4 |
| Regates satisfactorios | 6 | 0.3 |
| Regates en los que pierdes el balón | 22 | 1.1 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 245 | 12.25 |
| Pases buenos | 176 | 8.8 |
| Pases fallados | 69 | 3.45 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 8 | 0.4 |
| Disparos a puerta | 5 | 0.25 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.15 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
20 | 0.05 | 1 |
| 2014-2015 |
|
17 | 0.12 | 2 |