- Fecha de nacimiento:26/11/1975
- Edad:48 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.27 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 2 | 0.18 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 3 | 0.27 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 9 | 0.82 |
| Tarjetas amarillas | 9 | 0.82 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 12 | 1.09 |
| Faltas cometidas | 19 | 1.73 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 73 | 6.64 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 35 | 3.18 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 38 | 3.45 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 1 | 0.09 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.09 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 397 | 36.09 |
| Pases buenos | 301 | 27.36 |
| Pases fallados | 96 | 8.73 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 11 | 1 |
| Disparos a puerta | 7 | 0.64 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.36 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
|
11 | 0.27 | 3 |
| 2013-2014 |
|
18 | 0 | 0 |