- Fecha de nacimiento:22/03/1984
- Edad:40 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 0.13 |
| Goles con la cabeza | 1 | 0.04 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 2 | 0.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.09 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 31 | 1.35 |
| Faltas cometidas | 15 | 0.65 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 230 | 10 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 84 | 3.65 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 146 | 6.35 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 49 | 2.13 |
| Regates satisfactorios | 22 | 0.96 |
| Regates en los que pierdes el balón | 27 | 1.17 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 621 | 27 |
| Pases buenos | 500 | 21.74 |
| Pases fallados | 121 | 5.26 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 14 | 0.61 |
| Disparos a puerta | 7 | 0.3 |
| Disparos fuera o al poste | 7 | 0.3 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
23 | 0.13 | 3 |
| 2015-2016 |
|
26 | 0.04 | 1 |