- Fecha de nacimiento:07/05/2003
- Altura:174 cm
- País de nacimiento:
Carlos Tatay
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2022 | CFMOTO | - | - | - | - | - | - |
2021 | KTM | 21 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KTM | 22 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2019 | KTM | 30 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | - | - | - | - | |
Argentina | 02/04/2023 | - | - | - | - | |
Las Américas | 16/04/2023 | - | - | - | - | |
España | 30/04/2023 | - | - | - | - | |
Francia | 14/05/2023 | - | - | - | - | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | - | - | |
Alemania | 18/06/2023 | 19 | - | - | 31 | |
Holanda | 25/06/2023 | 17 | - | - | 27 | |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | - | - | - | 28 | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | - | 29 | |
Cataluña | 03/09/2023 | - | - | - | 29 | |
San Marino | 10/09/2023 | - | - | - | 30 | |
India | 24/09/2023 | - | - | - | 30 | |
Japón | 30/09/2023 | - | - | - | 30 | |
Indonesia | 15/10/2023 | - | - | - | 31 | |
Australia | 21/10/2023 | - | - | - | 33 | |
Tailandia | 29/10/2023 | - | - | - | 33 | |
Malasia | 12/11/2023 | - | - | - | 34 | |
Catar | 19/11/2023 | - | - | - | 34 | |
Valencia | 26/11/2023 | - | - | - | 34 |
161puntos
55GPs