- Fecha de nacimiento:13/05/1985
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.08 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 1 | 0.08 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas amarillas | 1 | 0.08 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 2 | 0.15 |
| Faltas cometidas | 5 | 0.38 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 34 | 2.62 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 18 | 1.38 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 16 | 1.23 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 2 | 0.15 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.08 |
| Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.08 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 124 | 9.54 |
| Pases buenos | 89 | 6.85 |
| Pases fallados | 35 | 2.69 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 2 | 0.15 |
| Disparos a puerta | 1 | 0.08 |
| Disparos fuera o al poste | 1 | 0.08 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
|
13 | 0.08 | 1 |