- Fecha de nacimiento:19/09/1989
- Edad:34 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0.08 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 1 | 0.08 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 2 | 0.17 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.17 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 9 | 0.75 |
| Faltas cometidas | 29 | 2.42 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 119 | 9.92 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 53 | 4.42 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 66 | 5.5 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 3 | 0.25 |
| Regates satisfactorios | 1 | 0.08 |
| Regates en los que pierdes el balón | 2 | 0.17 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 190 | 15.83 |
| Pases buenos | 122 | 10.17 |
| Pases fallados | 68 | 5.67 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 6 | 0.5 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.25 |
| Disparos fuera o al poste | 3 | 0.25 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 |
|
12 | 0.08 | 1 |
| 2012-2013 |
|
6 | 0 | 0 |