- Fecha de nacimiento:10/12/1985
- Edad:39 años
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Goles | 0 | 0 |
| Goles con la cabeza | 0 | 0 |
| Goles de penalti | 0 | 0 |
| Goles con el pie derecho | 0 | 0 |
| Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Tarjetas | 3 | 0.27 |
| Tarjetas amarillas | 2 | 0.18 |
| Tarjetas rojas | 1 | 0.09 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Faltas recibidas | 8 | 0.73 |
| Faltas cometidas | 8 | 0.73 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Balones disputados | 65 | 5.91 |
| Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 36 | 3.27 |
| Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 29 | 2.64 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Regates | 12 | 1.09 |
| Regates satisfactorios | 12 | 1.09 |
| Regates en los que pierdes el balón | 0 | 0 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Pases | 246 | 22.36 |
| Pases buenos | 156 | 14.18 |
| Pases fallados | 90 | 8.18 |
| Tipo | Total | Media |
|---|---|---|
| Disparos | 7 | 0.64 |
| Disparos a puerta | 3 | 0.27 |
| Disparos fuera o al poste | 4 | 0.36 |
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 |
|
11 | 0 | 0 |
| 2016-2017 |
|
24 | 0.04 | 1 |
| 2015-2016 |
|
22 | 0.05 | 1 |
| 2014-2015 |
|
29 | 0.24 | 7 |
| 2013-2014 |
|
31 | 0.23 | 7 |