Vuelta a España, etapa Hipódromo de la Zarzuela - Madrid (139 Km), situación de carrera: líder, pelotón, perseguidor y cabeza de carrera
- 1ºPascal AckermannRBH 3h:28:13
- 2ºSam BennettSOQ +00:00
- 3ºMax KanterTPP +00:00
Meta
| posciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | RBH | 3h:28:13 |
| 2 | SOQ | +00:00 |
| 3 | TPP | +00:00 |
| 4 | UAD | +00:00 |
| 5 | TPP | +00:00 |
| 6 | COF | +00:00 |
| 7 | PQT | +00:00 |
| 8 | TEN | +00:00 |
| 9 | JAY | +00:00 |
| 10 | CJR | +00:00 |
1 km a meta
1Grupo del líder
20 km a meta
1Cabeza de carrera
2Grupo del líder
+00:20