Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 BC Polkowice | 6 | 5 | 1 | 482 | 418 |
2 Enisey Krasnoyarsk 1 | 6 | 3 | 3 | 446 | 455 |
3 Hatayspor 1 | 6 | 2 | 4 | 457 | 457 |
4 Panathinaikos | 6 | 2 | 4 | 405 | 460 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Prometey | 6 | 5 | 1 | 545 | 413 |
2 ACS Sepsi | 6 | 4 | 2 | 416 | 414 |
3 Uni Györ | 6 | 2 | 4 | 433 | 489 |
4 Elazig Il Özel | 6 | 1 | 5 | 369 | 447 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Cukurova Mersin Yenisehir | 6 | 6 | 0 | 507 | 368 |
2 AZS UMCS Lublin 1 | 6 | 3 | 3 | 413 | 407 |
3 Horizont 1 | 6 | 2 | 4 | 360 | 429 |
4 InvestInTheWest AJP Gorzow | 6 | 1 | 5 | 397 | 473 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Nesibe Aydin | 6 | 5 | 1 | 496 | 397 |
2 Neve David Ramla 1 | 6 | 3 | 3 | 448 | 444 |
3 NKA Universitas PEAC 1 | 6 | 3 | 3 | 429 | 456 |
4 Bellona Kayseri | 6 | 1 | 5 | 411 | 487 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Nadezhda Orenburg | 6 | 5 | 1 | 494 | 393 |
2 Olympiacos | 6 | 5 | 1 | 504 | 437 |
3 Estrella Roja | 6 | 2 | 4 | 447 | 477 |
4 Polskieprzetwory Bydgoszcz | 6 | 0 | 6 | 355 | 493 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 DVTK Miskolc 1 | 6 | 4 | 2 | 424 | 394 |
2 Orman Genclik 1 | 6 | 4 | 2 | 469 | 436 |
3 Nika Syktyvkar | 6 | 3 | 3 | 462 | 422 |
4 Ludovika-FCSM Csata | 6 | 1 | 5 | 348 | 451 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Tango Bourges Basket | 6 | 6 | 0 | 595 | 371 |
2 Elfic Fribourg | 6 | 3 | 3 | 438 | 490 |
3 Clarinos Tenerife | 6 | 2 | 4 | 449 | 447 |
4 Banco di Sardegna Sassari | 6 | 1 | 5 | 410 | 584 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Roche Vendee | 6 | 5 | 1 | 446 | 402 |
2 Flammes 1 | 6 | 3 | 3 | 413 | 371 |
3 Virtus Segafredo Bologna 1 | 6 | 2 | 4 | 366 | 432 |
4 Lointek Gernika Bizkaia 2 | 6 | 2 | 4 | 388 | 408 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Valencia BC | 6 | 6 | 0 | 451 | 275 |
2 Kangoeroes Basket | 6 | 3 | 3 | 368 | 369 |
3 Durán Maquinaria Ensino | 6 | 2 | 4 | 330 | 369 |
4 Namur Capitale | 6 | 1 | 5 | 313 | 449 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 LDLC Asvel | 6 | 5 | 1 | 489 | 303 |
2 Estudiantes Femenino 1 | 6 | 4 | 2 | 416 | 354 |
3 MBK Ruzomberok 1 | 6 | 3 | 3 | 370 | 418 |
4 Liege Panthers | 6 | 0 | 6 | 303 | 503 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Castors Braine | 6 | 5 | 1 | 436 | 386 |
2 Zabiny Brno | 6 | 4 | 2 | 441 | 408 |
3 London Lions | 6 | 2 | 4 | 393 | 429 |
4 Rutronik Stars Keltern | 6 | 1 | 5 | 410 | 457 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Villeneuve D'Ascq 1 | 6 | 5 | 1 | 474 | 290 |
2 Tarbes GB 1 | 6 | 5 | 1 | 402 | 354 |
3 KP Brno | 6 | 2 | 4 | 332 | 395 |
4 Haukar | 6 | 0 | 6 | 282 | 451 |