Barça vs Monbus Obradoiro: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2023/2024
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 16 | 15 | 1 |
2 | 17 | 14 | 3 |
3 | 16 | 10 | 6 |
4 | 16 | 10 | 6 |
5 | 16 | 10 | 6 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
11 | 17 | 8 | 9 |
12 | 17 | 7 | 10 |
13 | 16 | 6 | 10 |
14 | 16 | 6 | 10 |
15 | 17 | 6 | 11 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 30 |
8 | B | 188 | 29 |
22 | A | 204 | 28 |
23 | P | 208 | 19 |
6 | P | 213 | 33 |
44 | A | 201 | 23 |
24 | A | 199 | 20 |
20 | B | 188 | 33 |
10 | A | 202 | 32 |
3 | A | 201 | 29 |
1 | A | 25 | |
31 | B | 193 | 23 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
93 | AP | 206 | 30 |
24 | B | 187 | 17 |
33 | A | 196 | 33 |
13 | P | 215 | 31 |
8 | B | 30 | |
5 | B | 185 | 26 |
31 | E | 198 | 18 |
11 | P | 22 | |
50 | B | 190 | 21 |
7 | B | 185 | 25 |
26 | E | 191 | 31 |
41 | E | 197 | 26 |
Ent |