Barça vs Gran Canaria: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2022/2023
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 5 |
2 | 27 | 22 | 5 |
3 | 27 | 21 | 6 |
4 | 27 | 19 | 8 |
5 | 27 | 18 | 9 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
5 | 27 | 18 | 9 |
6 | 28 | 18 | 10 |
7 | 28 | 17 | 11 |
8 | 27 | 14 | 13 |
9 | 27 | 13 | 14 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | E | 198 | 29 |
22 | A | 196 | 33 |
55 | A | 198 | 16 |
46 | P | 208 | 19 |
6 | P | 213 | 32 |
24 | E | 193 | 33 |
23 | P | 213 | 28 |
20 | B | 188 | 33 |
10 | A | 202 | 31 |
33 | AP | 208 | 32 |
3 | A | 201 | 28 |
1 | A | 24 | |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
6 | B | 178 | 33 |
30 | B | 185 | 20 |
23 | E | 194 | 21 |
5 | B | 181 | 30 |
14 | AP | 204 | 32 |
3 | E | 197 | 21 |
55 | B | 180 | 31 |
18 | P | 215 | 21 |
85 | AP | 30 | |
10 | AP | 205 | 28 |
9 | E | 202 | 30 |
2 | P | 215 | 22 |
Ent |