Barça vs Unicaja: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2021/2022
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 28 | 22 | 6 |
2 | 28 | 19 | 9 |
3 | 27 | 18 | 9 |
4 | 28 | 18 | 10 |
5 | 28 | 18 | 10 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
9 | 28 | 15 | 13 |
10 | 28 | 14 | 14 |
11 | 28 | 13 | 15 |
12 | 28 | 13 | 15 |
13 | 27 | 10 | 17 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
31 | B | 193 | 21 |
0 | P | 208 | 30 |
24 | E | 193 | 32 |
20 | B | 188 | 32 |
99 | B | 198 | 33 |
14 | A | 203 | 27 |
33 | AP | 208 | 31 |
5 | P | 212 | 30 |
8 | A | 202 | 22 |
18 | AP | 206 | 29 |
42 | A | 199 | 18 |
46 | AP | 210 | 21 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
3 | E | 186 | 28 |
21 | P | 203 | 32 |
83 | E | 196 | 36 |
32 | P | 213 | 41 |
0 | E | 203 | 25 |
7 | AP | 205 | 25 |
11 | P | 31 | |
8 | B | 188 | 27 |
31 | B | 190 | 25 |
43 | A | 203 | 35 |
33 | P | 208 | 18 |
13 | E | 25 | |
Ent |