Joventut Badalona vs Barça: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
6 | 13 | 7 | 6 |
7 | 13 | 7 | 6 |
8 | 13 | 7 | 6 |
9 | 13 | 7 | 6 |
10 | 13 | 7 | 6 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 |
2 | 13 | 10 | 3 |
3 | 13 | 10 | 3 |
4 | 13 | 8 | 5 |
5 | 13 | 7 | 6 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
9 | AP | 206 | 26 |
14 | A | 191 | 28 |
0 | B | 187 | 22 |
2 | ROL_FORWARD_ABR | 198 | 26 |
11 | P | 206 | 25 |
16 | E | 197 | 37 |
23 | P | 216 | 28 |
6 | E | 200 | 23 |
10 | B | 191 | 27 |
81 | AP | 201 | 32 |
32 | B | 190 | 20 |
4 | A | 201 | 20 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 | A | 199 | 31 |
33 | AP | 208 | 29 |
24 | E | 193 | 31 |
44 | P | 218 | 33 |
23 | B | 191 | 31 |
5 | E | 193 | 33 |
21 | E | 198 | 27 |
0 | P | 208 | 29 |
10 | A | 202 | 25 |
31 | A | 19 | |
18 | AP | 206 | 27 |
14 | P | 215 | 28 |
Ent |