Así quedaron los colombianos en etapa 1 de Volta a Catalunya: Resultados y clasificación
Sergio Higuita fue el mejor de los nuestros en el quinto lugar. Juan Sebastián Molano y Nairo Quintana entraron en el top 30.
Definición al sprint en la primera etapa de la Volta a Catalunya con el australiano Michael Matthews del BikeExchange-Jayco como ganador con un tiempo de 3 horas, 47 minutos y 11 segundos. El mejor colombiano fue Sergio Higuita, quien cruzó la línea de meta en el quinto lugar.
Etapa de 171 kilómetros con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols y tres ascensos de tercera categoría, recorrido al que la lluvia le puso emoción en el último puerto de montaña. La fuga de seis ciclistas pasó a ser de cuatro en esa subida, pero a poco más de 8 km de meta fueron cazados por el grupo para la definición al sprint en un falso llano.
Richard Carapaz lo intentó en el último kilómetro, pero se quedó sin piernas en los metros finales ante la potencia de sus rivales. Duelo emocionante en los últimos 100 m entre Sonny Colbrelli y Matthews, cada uno por un costado de la carretera, pero el australiano se llevó el triunfo.
Juan Sebastián Molano (puesto 13), Nairo Quintana (25), Iván Ramiro Sosa (47), Santiago Buitrago (51) y Esteban Chaves (71) fueron los otros colombianos que no cedieron tiempo en esta primera jornada.
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | Michael Matthews | BikeExchange-Jayco | 3h 47′11′' |
5. | Sergio Higuita | Bora-Hansgrohe | ‘’ |
13. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | ‘’ |
25. | Nairo Quintana | Arkéa-Samsic | ‘’ |
47. | Iván Sosa | Movistar Team | ‘’ |
51. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | ‘’ |
71. | Esteban Chaves | EF Education Easypost | ‘’ |
87. | Winner Anacona | Arkéa-Samsic | +1′26′' |
113. | Sebastián Henao | Astana | +8′56′' |
115. | Diego Camargo | EF Education Easypost | ‘’ |
128. | Miguel Flórez | Arkéa-Samsic | +14′10′' |
154. | Jhojan García | Caja Rural | +16′54′' |
Clasificación general
Michael Matthews queda como el primer líder de la presente edición de la Volta a Catalunya y, por algunas bonificaciones de la primera fracción, Higuita es sexto en la clasificación general. Molano y Nairo aparecen dentro del top 30.
Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1. | Michael Matthews | BikeExchange-Jayco | 3h 47′01′' |
6. | Sergio Higuita | Bora-Hansgrohe | +10′' |
14. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | ‘’ |
26. | Nairo Quintana | Arkéa-Samsic | ‘’ |
48. | Iván Sosa | Movistar Team | ‘’ |
52. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | ‘’ |
71. | Esteban Chaves | EF Education Easypost | ‘’ |
87. | Winner Anacona | Arkéa-Samsic | +1′36′' |
113. | Sebastián Henao | Astana | +9′06′' |
115. | Diego Camargo | EF Education Easypost | ‘’ |
128. | Miguel Flórez | Arkéa-Samsic | +14′20′' |
154. | Jhojan García | Caja Rural | +17′04′' |
Así será la segunda etapa
Otra etapa con posibilidad de que se defina al sprint. Será un recorrido de 202.5 kilómetros entre L’Escala y Perpinya con tres puertos de montaña de tercera categoría, el último ubicado a más de 60 km de meta, los cuales no serían problema para los velocistas.