¿Qué cubre el Soat 2024?: servicios y qué debo saber
Este seguro ofrece una cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, incapacidades e incluso gastos funerarios en eventuales accidentes de tránsito.
A partir del 10 de enero, las pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que sean emitidas a nivel nacional tendrán un incremento entre el 10,97% o el 18,4%, dependiendo del tipo de vehículo, según lo anunció la Superintendencia Financiera. Tras los ajustes aplicados, estos son los precios que regirán durante este año:
Tipo de Vehículo | Tarifa | Años |
---|---|---|
Ciclomotor | $111.600 | No aplica |
Motos (Menos de 100 c.c.) | $230.200 | No aplica |
Motos (Entre 100 y 200 c.c.) | $308.500 | No aplica |
Motos (Más de 200 c.c.) | $830.100 | No aplica |
Moto Carro, Tricimoto y Cuadriciclo | $347.700 | No aplica |
Motocarro (5 pasajeros) | $347.700 | No aplica |
Camperos y Camionetas (Menos de 1.500 c.c.) | $864.500 | Menos 10 años |
Camperos y Camionetas (Menos de 1.500 c.c.) | $1.039.300 | 10 años o más |
Camperos y Camionetas (Entre 1.500 y 2.500 c.c.) | $1.032.300 | Menos 10 años |
Camperos y Camionetas (Entre 1.500 y 2.500 c.c.) | $1.222.900 | 10 años o más |
Camperos y Camionetas (Más de 2.500 c.c.) | $1.210.900 | Menos 10 años |
Camperos y Camionetas (Más de 2.500 c.c.) | $1.389.500 | 10 años o más |
Carga o Mixto (Menos de 5 Toneladas) | $968.800 | No aplica |
Carga o Mixto (Entre 5 y 15 Toneladas) | $1.398.900 | No aplica |
Carga o Mixto (Más de 15 Toneladas) | $1.768.900 | No aplica |
Oficiales Especiales (Menos de 1.500 c.c.) | $1.090.100 | No aplica |
Oficiales Especiales (Entre 1.500 y 2.500 c.c.) | $1.374.300 | No aplica |
Oficiales Especiales (Más de 2.500 c.c.) | $1.647.600 | No aplica |
Vehículos Familiares (Menos de 1.500 c.c.) | $487.500 | Menos 10 años |
Vehículos Familiares (Menos de 1.500 c.c.) | $646.500 | 10 años o más |
Vehículos Familiares (Entre 1.500 y 2.500 c.c.) | $593.800 | Menos 10 años |
Vehículos Familiares (Entre 1.500 y 2.500 c.c.) | $738.600 | 10 años o más |
Vehículos Familiares (Más de 2.500 c.c.) | $693.500 | Menos 10 años |
Vehículos Familiares (Más de 2.500 c.c.) | $822.500 | 10 años o más |
Vehículos 6 o más pasajeros (Menos de 2.500 c.c.) | $869.500 | Menos 10 años |
Vehículos 6 o más pasajeros (Menos de 2.500 c.c.) | $1.109.800 | 10 años o más |
Vehículos 6 o más pasajeros (2.500 o más c.c.) | $1.163.900 | Menos 10 años |
Vehículos 6 o más pasajeros (2.500 o más c.c.) | $1.397.700 | 10 años o más |
Autos Negocio (Menos de 1.500 c.c.) | $253.300 | Menos 10 años |
Autos Negocio (Menos de 1.500 c.c.) | $316.200 | 10 años o más |
Autos Negocio (Entre 1.500 y 2.500 c.c.) | $314.600 | Menos 10 años |
Autos Negocio (Entre 1.500 y 2.500 c.c.) | $388.600 | 10 años o más |
Autos Negocio (Más de 2.500 c.c.) | $405.600 | Menos 10 años |
Autos Negocio (Más de 2.500 c.c.) | $475.700 | 10 años o más |
Buses y Busetas Urbanos | $605.000 | No aplica |
Servicio Público Intermunicipal (Menos de 10 pasajeros) | $598.200 | No aplica |
Servicio Público Intermunicipal (10 o más pasajeros) | $867.500 | No aplica |
¿Qué servicios cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito?
A través de un decreto emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se anunció que el Gobierno Nacional continuaría facultando el 50% de descuento en las tarifas de esta póliza para algunos vehículos, a quienes se les aplicará un incremento del 10,97% correspondiente a la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Los automotores no incluidos en las rebajas, deberán asumir la totalidad de este seguro que protege a pasajeros, peatones o conductores que se vean afectados físicamente por accidentes de tránsito. Esta póliza, que garantiza el derecho a la salud de los ciudadanos que circulan por todos los corredores viales del país, es un documento de carácter obligatorio exigido por el Ministerio de Transporte. No tenerlo actualizado podría generar una multa de $1.300.000, sumado a los gastos de la inmovilización del vehículo.
Este seguro, de hecho, ampara la muerte y los daños materiales y físicos de peatones, pasajeros y vehículos. Además, incluye la cobertura de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; incapacidad; gastos funerarios, gastos de transporte y movilización de las personas involucradas en un eventual accidente de tránsito.
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todas las claves deportivas del día.