Actualizado a las
4' Gol Scepovic
23' Tarjeta Amarilla Bergantiños
26' Tarjeta Amarilla Jordi Calavera
29' Tarjeta Amarilla Michael Santos
49' Tarjeta Amarilla Rubén García
76' Cambio Sale Rubén García entra Carmona
81' Cambio Sale Scepovic entra Pablo Pérez
82' Cambio Sale Moi Gómez entra Rachid Aït-Atmane
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mariño | ||||
Álex Pérez | ||||
Barba | ||||
Canella | ||||
Jordi Calavera | ||||
Isma López | ||||
Rubén García | ||||
Moi Gómez | ||||
Bergantiños | ||||
Michael Santos | ||||
Scepovic |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Masip | ||||
Antoñito | ||||
Deivid | ||||
Kiko | ||||
Nacho | ||||
Luismi | ||||
Hervías | ||||
Borja Fernández | ||||
Toni Villa | ||||
Ibán Salvador | ||||
Mata |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Viguera | ||||
Rachid Aït-Atmane | SC | |||
Carmona | ||||
Juan Quintero | ||||
Carlos | ||||
Pablo Pérez | SC | |||
Whalley |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Anuar | ||||
Fernando Calero | ||||
Isaac Becerra | ||||
David Mayoral | SC | |||
Óscar Plano | ||||
Míchel | ||||
Toño Cotán |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697