Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Castellón | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 74 | 39 | 47 | 21 | 27 | 18 |
2 Córdoba | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 66 | 32 | 34 | 12 | 32 | 20 |
3 Málaga 1 | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 51 | 25 | 24 | 9 | 27 | 16 |
4 UD Ibiza-Eivissa 1 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 34 | 35 | 19 | 22 | 15 |
5 Agrupación Deportiva Ceuta | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 55 | 40 | 31 | 12 | 24 | 28 |
6 Recreativo 1 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 44 | 37 | 23 | 13 | 21 | 24 |
7 Murcia 1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 38 | 38 | 21 | 18 | 17 | 20 |
8 Antequera | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47 | 47 | 29 | 20 | 18 | 27 |
9 At. Madrid B 1 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 45 | 34 | 23 | 19 | 22 |
10 RM Castilla 1 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 43 | 29 | 23 | 15 | 20 |
11 Alcoyano | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 38 | 38 | 23 | 19 | 15 | 19 |
12 Mérida 2 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 45 | 22 | 19 | 15 | 26 |
13 Algeciras 1 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 43 | 23 | 16 | 16 | 27 |
14 Atco. Sanluqueño 1 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 41 | 23 | 19 | 11 | 22 |
15 Intercity Sant Joan 2 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 49 | 18 | 20 | 19 | 29 |
16 San Fernando | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 48 | 21 | 18 | 15 | 30 |
17 Linares Deportivo | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | 51 | 14 | 15 | 19 | 36 |
18 Melilla | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 26 | 52 | 19 | 19 | 7 | 33 |
19 At. Baleares 1 | 29 | 38 | 7 | 8 | 23 | 23 | 59 | 15 | 22 | 8 | 37 |
20 Granada B 1 | 27 | 38 | 7 | 6 | 25 | 30 | 56 | 18 | 22 | 12 | 34 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697