Actualizado a las
3' Gol Alfonso Pedraza
17' Gol Munir
47' Tarjeta Amarilla Rubén Sobrino
73' Cambio Sale Rubén Sobrino entra Bojan
76' Tarjeta Amarilla Alexis
80' Cambio Sale Munir entra Daniel Torres
88' Tarjeta Amarilla Martín Aguirregabiria
87' Cambio Sale Ibai Gómez entra Hernán Pérez
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pacheco | ||||
Martín Aguirregabiria | ||||
Laguardia | ||||
Rodrigo Ely | ||||
Alexis | ||||
Manu García | ||||
Ibai Gómez | ||||
Alfonso Pedraza | ||||
Pina | ||||
Rubén Sobrino | ||||
Munir |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rubén Blanco | ||||
Mazan | ||||
Jonny | ||||
Sergi Gómez | ||||
Roncaglia | ||||
Brais | ||||
Wass | ||||
Lobotka | ||||
Radoja | - | |||
Aspas | ||||
Maxi Gómez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hernán Pérez | SC | |||
Ermedin Demirovic | ||||
Burgui | ||||
Guillermo Maripán | ||||
Bojan | ||||
Sivera | ||||
Daniel Torres |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pablo Hernández | ||||
Pione Sisto | - | |||
Cabral | ||||
Fontàs | ||||
Jozabed | ||||
Sergio Álvarez | ||||
Emre Mor |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697