Actualizado a las
47' Gol Roberto Torres
45' Tarjeta Amarilla David García
56' Tarjeta Amarilla Miguel
57' Tarjeta Amarilla Roberto Torres
57' Cambio Sale Oriol Riera entra Rivière
67' Cambio Sale Berenguer entra Jaime
86' Tarjeta Roja Rivière
87' Cambio Sale Sergio León entra Fausto
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Nauzet Pérez | - | |||
Oier | ||||
David García | ||||
Miguel Flaño | ||||
Unai García | ||||
Roberto Torres | ||||
Digard | - | |||
Miguel | ||||
Berenguer | ||||
Oriol Riera | ||||
Sergio León |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Adán | ||||
Cristiano Piccini | ||||
Mandi | ||||
Pezzella | ||||
Álex Martínez | ||||
Petros | ||||
Cejudo | ||||
Felipe Gutiérrez | ||||
Jonas Martin | - | |||
Joaquín | ||||
Sanabria |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jaime | ||||
Fausto | ||||
Riviere | - | |||
Otegui | ||||
Mario Cuesta | ||||
Bonnín | ||||
Javi Álamo |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Brasanac | ||||
Álex | ||||
Rubén Castro | ||||
Dani Giménez | ||||
Dani Ceballos | ||||
Nahuel | ||||
Donk |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697