
Duván Zapata le da el triunfo a la Sampdoria ante la Roma
El delantero colombiano regresó al gol en la Serie A. Duván marcó un gol de '9' en el Olímpico de Roma. Con la victoria 1-0, la Sampdoria ahora es sexto con 37 puntos.
Actualizado a las
El delantero colombiano regresó al gol en la Serie A. Duván marcó un gol de '9' en el Olímpico de Roma. Con la victoria 1-0, la Sampdoria ahora es sexto con 37 puntos.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Alisson | ||||
Florenzi | ||||
Kolarov | ||||
Manolas | ||||
Juan Jesus | ||||
Lorenzo Pellegrini | ||||
Nainggolan | ||||
Strootman | ||||
Dzeko | ||||
Cengiz Ünder | ||||
El Shaarawy |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Viviano | ||||
Gianmarco Ferrari | ||||
Bereszynski | ||||
Silvestre | ||||
Murru | ||||
Gastón Ramírez | ||||
Karol Linetty | ||||
Barreto | ||||
Lucas Torreira | ||||
Caprari | ||||
Duván Zapata |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Emerson | ||||
Lobont | ||||
Bruno Peres | ||||
De Rossi | ||||
Fazio | ||||
Gerson | ||||
Mirko Antonucci | ||||
Moreno | ||||
Perotti | ||||
Lukasz Skorupski | ||||
Defrel |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Strinic | ||||
Quagliarella | ||||
Puggioni | ||||
Valerio Verre | ||||
Tozzo | ||||
Capezzi | ||||
Michal Tomic | ||||
Dawid Kownacki | ||||
Regini | ||||
Joachim Andersen | ||||
Ricky Álvarez | ||||
Sala |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697