Rankings
Goles
-
1M. City Inglaterra94 Goles
-
2Arsenal Inglaterra88
-
3Liverpool Inglaterra75
Goles encajados
-
1Leeds Inglaterra78 Goles encajados
-
2Southampton Inglaterra73
-
3Bournemouth Inglaterra71
Disparos
-
1Brighton Inglaterra450 Disparos
-
2Liverpool Inglaterra440
-
3M. City Inglaterra434
Disparos recibidos
-
1Bournemouth Inglaterra626 Disparos recibidos
-
2Everton Inglaterra576
-
3Leicester Inglaterra572
Faltas cometidas
-
1Leeds Inglaterra467 Faltas cometidas
-
2Wolves Inglaterra463
-
3Crystal Palace Inglaterra446
Faltas recibidas
-
1Aston Villa Inglaterra498 Faltas recibidas
-
2Crystal Palace Inglaterra479
-
3Chelsea Inglaterra462
Porcentaje de efectividad de goles encajados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 14.77 |
2 | Southampton | 13.88 |
3 | Brighton | 13.66 |
Regates satisfactorios
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 400 |
2 | Chelsea | 396 |
3 | Crystal Palace | 386 |
Regates
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 749 |
2 | Southampton | 703 |
3 | Wolves | 701 |
Regates en los que pierdes el balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 353 |
2 | Bournemouth | 343 |
3 | M. United | 332 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 2279 |
2 | Southampton | 2080 |
3 | Crystal Palace | 2035 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 2102 |
2 | Chelsea | 2089 |
3 | Crystal Palace | 2051 |
Balones disputados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 4381 |
2 | Southampton | 4114 |
3 | Crystal Palace | 4086 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el aire
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brentford | 622 |
2 | Southampton | 619 |
3 | Everton | 615 |
Duelos uno contra uno perdidos sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 1670 |
2 | Southampton | 1461 |
3 | Crystal Palace | 1456 |
Duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 1593 |
2 | Crystal Palace | 1553 |
3 | Leeds | 1514 |
Duelos uno contra uno sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 3184 |
2 | Chelsea | 3037 |
3 | Crystal Palace | 3009 |
Porcentaje de duelos uno contra uno ganados sobre la posesión del balón en el césped
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 52.45 |
2 | Everton | 52.08 |
3 | Crystal Palace | 51.61 |
Goles encajados desde dentro del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 70 |
2 | Southampton | 67 |
3 | Bournemouth | 64 |
Goles encajados desde fuera del área
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leicester | 18 |
2 | Nottingham Forest | 15 |
3 | Brentford | 10 |
Goles encajados de penalti
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Fulham | 7 |
2 | Bournemouth | 6 |
- | Brighton | 6 |
Goles en propia puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Brighton | 6 |
2 | Leicester | 5 |
- | Southampton | 5 |
Goles de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 3 |
2 | Aston Villa | 2 |
- | Brentford | 2 |
Porcentaje de centros buenos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 28.48 |
2 | Bournemouth | 26.92 |
3 | Liverpool | 26.28 |
Pases largos fallados
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Everton | 1368 |
2 | Nottingham Forest | 1324 |
3 | Brentford | 1303 |
Intercepciones
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Southampton | 427 |
2 | West Ham | 408 |
3 | Leeds | 392 |
Tarjetas rojas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 6 |
2 | Chelsea | 3 |
- | Crystal Palace | 3 |
Segundas tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 3 |
2 | Chelsea | 2 |
- | Crystal Palace | 2 |
Tarjetas amarillas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 84 |
- | Wolves | 84 |
- | Nottingham Forest | 84 |
Tarjetas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Wolves | 90 |
2 | Leeds | 87 |
3 | Crystal Palace | 82 |
Disparos de falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Crystal Palace | 23 |
2 | M. City | 20 |
- | M. United | 20 |
Penaltis recibidos
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Nottingham Forest | 9 |
2 | Brighton | 8 |
- | Fulham | 8 |
Disparos al poste
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Newcastle | 26 |
2 | Aston Villa | 21 |
3 | M. United | 20 |
Porcentaje de tiros a puerta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Tottenham | 53.49 |
2 | Brighton | 51.56 |
3 | Bournemouth | 50.76 |
Faltas por mano
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 21 |
2 | West Ham | 20 |
3 | Nottingham Forest | 19 |
Recuperaciones de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 2505 |
2 | Liverpool | 2473 |
3 | Southampton | 2405 |
Perdidas de posesión
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 5874 |
2 | Liverpool | 5636 |
3 | Southampton | 5415 |
Balón salvado desde la linea de gol
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Chelsea | 9 |
- | Leeds | 9 |
2 | Aston Villa | 8 |
Entradas
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 835 |
2 | Chelsea | 738 |
3 | Southampton | 717 |
Entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 480 |
2 | Chelsea | 445 |
3 | Southampton | 429 |
Porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Liverpool | 62.71 |
2 | M. United | 61.26 |
3 | Crystal Palace | 61.1 |
Entradas que terminan en falta
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 283 |
2 | Crystal Palace | 263 |
3 | Brighton | 250 |
Entradas que resultan en la no recuperación del balón
Pos. | Equipo | Total |
---|---|---|
1 | Leeds | 355 |
2 | Chelsea | 293 |
3 | Aston Villa | 292 |