Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Hart | |||
Lowton | |||
Ward | |||
Ashley Westwood | |||
James Tarkowski | |||
Ben Mee | |||
Lennon | |||
Cork | |||
Wood | |||
Jeff Hendrick | |||
Gudmundsson |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Ben Foster | |||
Janmaat | |||
Holebas | |||
Doucouré | |||
Cathcart | |||
Kabasele | |||
Pereyra | |||
Capoue | |||
Andre Gray | |||
Troy Deeney | |||
Will Hughes |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Heaton | |||
Ben Gibson | |||
Bardsley | |||
Charlie Taylor | |||
Walters | |||
Barnes | |||
Vokes |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Gomes | |||
Prödl | |||
Kiko Femenía | |||
Adam Masina | |||
Sema | |||
Success | |||
Peñaranda |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697