Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Ben Foster | |||
Kiko Femenía | |||
Holebas | |||
Doucouré | |||
Mariappa | |||
Cathcart | |||
Deulofeu | |||
Capoue | |||
Troy Deeney | |||
Success | |||
Pereyra |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Martin Dubravka | |||
DeAndre Yedlin | |||
Dummett | |||
Ki Sung Yueng | |||
Fernández | |||
Jamaal Lascelles | |||
Matt Ritchie | |||
Diamé | |||
Rondón | |||
Ayoze Pérez | |||
Kenedy |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Gomes | |||
Cleverley | |||
Domingos Quina | |||
Chuka | |||
Sema | |||
Adam Masina | |||
Chalobah |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Woodman | |||
Schar | |||
Joselu | |||
Yoshinori Muto | |||
Sean Longstaff | |||
Murphy | |||
I. Hayden |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697