Delph abrió la cuenta a los 22 minutos, un doblete de Agüero (41' y 69') sirvió para asegurar el triunfo y el tanto de Silva (84') sentenció la victoria del City.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hart | ||||
Zabaleta | ||||
Otamendi | ||||
Demichelis | ||||
Kolarov | ||||
De Bruyne | ||||
Fernando | ||||
Delph | ||||
David Silva | ||||
K. Iheanacho | ||||
Aguero | x 2 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hennessey | ||||
Joel Ward | ||||
Dann | ||||
Delaney | ||||
Pape Souaré | ||||
Ledley | ||||
Cabaye | ||||
Puncheon | ||||
McArthur | ||||
Wilfred Zaha | ||||
Wickham |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Clichy | ||||
Yaya Toure | ||||
Jesús Navas | ||||
Humphreys | ||||
Sagna | ||||
Sterling | ||||
Caballero |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mutch | ||||
Chamakh | ||||
Lee | ||||
Kelly | ||||
Speroni | ||||
Campbell | ||||
Mile Jedinak |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00