Duelo de entrenadores españoles en Liverpool que acabó en tablas. Layún e Ighalo adelantaron a los suyos, pero Barkley y Koné igualaron las dos veces.
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Howard | ||||
Coleman | ||||
John Stones | ||||
Jagielka | ||||
Brendan Galloway | ||||
McCarthy | ||||
Barry | ||||
Barkley | ||||
Cleverley | ||||
Mirallas | ||||
Lukaku |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Gomes | ||||
Nyom | ||||
Prödl | ||||
Cathcart | ||||
Holebas | ||||
Miguel Layún | ||||
Ikechi | ||||
Capoue | ||||
Berhami | ||||
Jurado | ||||
Troy Deeney |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Koné | ||||
Bryan Oviedo | ||||
Naismith | ||||
McAleny | ||||
Joel | ||||
Osman | ||||
Tyias Browning |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Watson | ||||
Paredes | ||||
Ighalo | ||||
Angella | ||||
Matej Vydra | ||||
Rene Gilmartin | ||||
Pudil |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00