Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Herrerín | |||
Laporte | |||
Susaeta | |||
Etxeita | |||
Beñat | |||
Balenziaga | |||
De Marcos | |||
Aduriz | |||
Muniain | |||
Vesga | |||
Raúl García | x 2 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Penedo | |||
Katsikas | |||
Sergiu Hanca | |||
Rivaldinho | |||
Filip | |||
Romera | |||
Ionut Nedelcearu | |||
Nemec | |||
Mahlangu | |||
Salomão | |||
Filipe Nascimento |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Sabin | |||
San José | |||
Williams | |||
Arrizabalaga | |||
Bóveda | |||
Aketxe | |||
Lekue |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Paul Anton | |||
Azer Busuladzic | |||
Claudiu Bumba | |||
Branescu | |||
Albín | |||
Valentin Costache | |||
Maric |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697