Actualizado a las
0' Tarjeta Amarilla Mario Pineida
0' Tarjeta Amarilla Tito Valencia
0' Cambio Sale Mario Pineida entra Tito Valencia
41' Gol Jonathan Alvez
41' Tarjeta Amarilla Lanza
41' Tarjeta Amarilla Damián Díaz
41' Cambio Sale José Ayovi entra Washington Vera
41' Cambio Sale Minda entra Castillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Banguera | ||||
Pedro Velasco | ||||
Darío Aimar | ||||
Mario Pineida | ||||
Xavier Arreaga | ||||
Oyola | ||||
Ely Esterilla | ||||
Minda | ||||
Damián Díaz | ||||
José Ayovi | ||||
Jonathan Alvez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Fernando Prass | ||||
Yerry Mina | ||||
Tchê Tchê | ||||
Juninho | ||||
Luan | ||||
Thiago Santos | ||||
Zé Roberto | ||||
Bruno Henrique | ||||
Willian | ||||
Dudu | ||||
Miguel Borja |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Tito Valencia | ||||
Nahuelpan | ||||
Lanza | ||||
Castillo | ||||
Washington Vera | ||||
Erick Castillo | ||||
Richard Calderón |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Mayke | ||||
Keno | ||||
Bastos | ||||
Jailson | ||||
Raphael Veiga | ||||
Roger Guedes | ||||
Edu de Souza |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697