Actualizado a las
3' Gol Cristian Pavon
14' Tarjeta Amarilla
40' Tarjeta Amarilla
54' Tarjeta Amarilla Cata Díaz
53' Cambio Sale Adrián Cubas entra
62' Cambio Sale Pablo Pérez entra
90' Gol Cristian Pavon
15' Tarjeta Amarilla Luis Caicedo
24' Gol Luis Caicedo
37' Cambio Sale Luis Ayala entra Emiliano Tellechea
48' Gol Bryan Cabezas
50' Gol Julio Angulo
63' Tarjeta Amarilla Mario Rizotto
69' Tarjeta Amarilla Arturo Mina
88' Cambio Sale Luis Caicedo entra Fernando León
91' Cambio Sale Mario Rizotto entra
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Orión | ||||
Cata Díaz | ||||
Lodeiro | ||||
Adrián Cubas | ||||
Pablo Pérez | ||||
Cristian Pavon | x 2 | |||
Tévez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Azcona | ||||
Christian Núñez | ||||
Arturo Mina | ||||
Luis Caicedo | ||||
Jefferson Orejuéla | ||||
Junior Sornoza | ||||
Bryan Cabezas | ||||
Luis Ayala | ||||
Mario Rizotto | ||||
Julio Angulo | ||||
José Enrique Angulo |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Guillermo Sara | ||||
Marcelo Melli | ||||
Lisandro Magallán | ||||
Andres Chávez | - |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Fernando León | ||||
Emiliano Tellechea | ||||
Dixon Arroyo | ||||
Jonny Uchuari | ||||
Javier Nazareno | ||||
Miller Castillo | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697