Jornadas
Consulta los partidos de:
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
RM Castilla | 0 - 0 | Getafe B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Kuwait | 0 - 2 | Real Madrid |
Paraná | 1 - 0 | Figueirense |
Criciúma | 3 - 2 | Guaraní FC |
Ceará | 1 - 1 | Luverdense |
Goiás | 1 - 2 | ABC |
Atlético Goianiense | 0 - 1 | At. Paranaense |
CRB Regatas | 0 - 3 | Londrina FC |
Boa Esporte | 2 - 1 | Náutico |
Paysandu | 0 - 0 | Juventude |
Santa Cruz | 0 - 0 | Internacional |
Vasco da Gama | 1 - 0 | Avaí F.C |
Brasil de Pelotas | 3 - 0 | Vila Nova |
Santos | 0 - 0 | A.A. Ponte Preta |
Oeste | 0 - 0 | América Mineiro |
Coritiba | 0 - 0 | Corinthians |
São Paulo | 1 - 2 | Atlético Mineiro |
Bahia | 2 - 4 | Palmeiras |
Fluminense | 2 - 2 | Flamengo |
Chapecoense | 0 - 2 | Botafogo |
Sport Recife | 1 - 3 | Vitória |
Cruzeiro | 3 - 3 | Gremio de Porto Alegre |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
CRB Regatas | 2 - 1 | Paysandu |
Boa Esporte | 2 - 1 | ABC |
Luverdense | 0 - 3 | América Mineiro |
Santa Cruz | 1 - 1 | Figueirense |
Goiás | 0 - 2 | Vila Nova |
Londrina FC | 2 - 2 | Juventude |
Ceará | 3 - 0 | Oeste |
Brasil de Pelotas | 0 - 1 | Internacional |
Santos | 0 - 1 | Sport Recife |
Guaraní FC | 2 - 1 | Náutico |
Criciúma | 2 - 1 | Paraná |
Vasco da Gama | 1 - 0 | Atlético Goianiense |
São Paulo | 1 - 1 | Fluminense |
Cruzeiro | 2 - 0 | Coritiba |
Gremio de Porto Alegre | 0 - 1 | Corinthians |
At. Paranaense | 4 - 1 | Vitória |
A.A. Ponte Preta | 1 - 2 | Palmeiras |
Bahia | 0 - 1 | Flamengo |
Chapecoense | 0 - 1 | Atlético Mineiro |
Botafogo | 0 - 2 | Avaí F.C |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Hamburgo | 1 - 2 | Barcelona |
Oviedo | 1 - 5 | Real Madrid |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Benfica | 5 - 2 | Real Madrid |
RM Castilla | 2 - 0 | Getafe B |
Raja CA | 0 - 8 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
RM Castilla | 2 - 2 | Guadalajara |
Los Angeles Galaxy | 1 - 5 | Real Madrid |
PSG | 2 - 2 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Albacete | 1 - 2 | RM Castilla |
Real Madrid | 2 - 1 | Santos Laguna |
M. United | 0 - 0 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Gimnástica | 0 - 5 | RM Castilla |
Real Madrid | 5 - 1 | Milan |
D. Bucarest | 0 - 2 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Real Madrid | 2 - 0 | Celtic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bournemouth | 0 - 6 | Real Madrid |
Lechia Gdansk | 2 - 2 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bayern | 2 - 0 | Barcelona |
Lyon | 2 - 2 | Real Madrid |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Valerenga | 0 - 7 | Barcelona |
Real Madrid | 1 - 0 | PSG |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Los Angeles Galaxy | 1 - 3 | Real Madrid |
Tailandia | 1 - 7 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Everton | 1 - 2 | Real Madrid |
Juventus | 1 - 3 | Los Angeles Galaxy |
Malasia | 1 - 3 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Real Madrid | 3 - 1 | Chelsea |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Real Madrid | 3 - 0 | Inter |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Deportivo | 0 - 4 | Real Madrid |
Recreativo | 0 - 1 | Barcelona |
San José Earthquakes | 0 - 0 | Atlético |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Nápoles | 1 - 0 | Barcelona |
Galatasaray | 0 - 0 | Atlético |
Real Madrid | 1 - 2 | Fiorentina |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
HJK | 0 - 6 | Barcelona |
Wolfsburgo | 1 - 5 | Atlético |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Real Madrid | 2 - 4 | Milan |
Barcelona B | 5 - 1 | Terrassa |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
St Gallen | 2 - 1 | Thun |
Grasshoppers | 0 - 0 | Sion |
FC Aarau | 2 - 1 | Basilea |
Zürich | 2 - 2 | Vaduz |
Young Boys | 0 - 1 | Lucerna |
Barcelona B | 7 - 0 | Horta |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Real Madrid | 2 - 0 | Tottenham |
Bayern | 3 - 0 | Milan |
Llagostera | 1 - 1 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bayern | 1 - 0 | Real Madrid |
Sant Ildefons | 2 - 5 | Barcelona |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Valerenga | 0 - 0 | Real Madrid |
Manlleu | 0 - 1 | Barcelona B |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Sunderland | 0 - 1 | Liverpool |
Aberdeen | 0 - 0 | Partick Thistle |
Hearts | 3 - 2 | Dundee FC |
Motherwell | 2 - 0 | St. Johnstone |
Hamilton | 3 - 4 | Inverness |
Dundee FC | 0 - 1 | Celtic |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Lucerna | 3 - 0 | Grasshoppers |
Vaduz | 2 - 0 | Sion |
Zürich | 0 - 4 | Lugano |
Young Boys | 3 - 1 | St Gallen |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Goiás | 2 - 2 | Atlético Goianiense |
Oeste | 1 - 3 | Bragantino |
Náutico | 1 - 3 | CRB Regatas |
Joinville | 2 - 0 | Sampaio Correa FC |
Vasco da Gama | 2 - 0 | Brasil de Pelotas |
Paysandu | 0 - 0 | Londrina FC |
Göteborg | 4 - 1 | GIF Sundsvall |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
GIF Sundsvall | 0 - 2 | Helsinborgs |
Norrköping | 3 - 3 | Östersunds FK |
Elfsborg | 1 - 1 | Göteborg |
AIK Solna | 1 - 1 | Malmö |
Orebro SK | 0 - 0 | Hacken |
Hammarby | 3 - 3 | Falkenbergs |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Malmö | 1 - 1 | Kalmar FF |
Norrköping | 2 - 0 | Gefle |
Falkenbergs | 1 - 3 | Orebro SK |
Hammarby | 0 - 3 | AIK Solna |
Helsinborgs | 0 - 2 | Hacken |
Göteborg | 2 - 1 | Jonkopings Sodra |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Aston Villa | 2 - 1 | Burton Albion |
Huddersfield Town | 2 - 1 | Nottingham Forest |
Ipswich Town | 0 - 2 | Fulham |
Reading | 2 - 1 | Norwich City |
Newcastle | 0 - 1 | Sheffield Wednesday |
Preston North End | 1 - 4 | Leeds |
Rotherham United | 3 - 2 | Wigan Athletic |
Wolverhampton | 3 - 2 | Bristol City |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Barnsley | 2 - 2 | Birmingham C. |
Derby County | 0 - 0 | Wigan Athletic |
Preston North End | 1 - 1 | Sheffield Wednesday |
Wolverhampton | 1 - 2 | Queen's Park Rangers |
Brentford FC | 0 - 0 | Norwich City |
Bolton | 2 - 1 | Scunthorpe United |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697