Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Schwolow | ||||
Marc Torrejón | ||||
Gulde | ||||
Günter | ||||
Stenzel | ||||
Frantz | ||||
Nicolas Höfler | ||||
Vicenzo Grifo | ||||
Philipp | ||||
Haberer | ||||
Florian Niederlechner |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Neuer | ||||
Lahm | ||||
Hummels | ||||
Alaba | ||||
Javi Martínez | ||||
Xabi Alonso | ||||
Robben | ||||
Vidal | ||||
Müller | ||||
Lewandowski | x 2 | |||
Douglas Costa |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lukas Kübler | ||||
Onur Bulut | ||||
Petersen | ||||
Gikiewicz | ||||
Abrashi | ||||
Schuster | ||||
Lucas Hufnagel |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Bernat | ||||
Joshua Kimmich | ||||
Ribéry | ||||
Renato Sanches | ||||
Rafinha | ||||
Starke | ||||
Kingsley Coman |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© AS Colombia S.P.A. - Calle 67, No 7-37 P. 7 Bogotá Tel. 3487697