Etapa
Km a meta
0
Los datos aún no están disponibles
Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Dario Cataldo ITA | AST | 5h 48:15 |
2 | Mattia Cattaneo ITA | ANS | + 00:00 |
3 | Simon Yates GBR | MTS | + 00:11 |
4 | Hugh Carthy GBR | EF1 | + 00:11 |
5 | Richard Carapaz ECU | MOV | + 00:11 |
6 | Vincenzo Nibali ITA | TBM | + 00:11 |
7 | Miguel Angel López COL | AST | + 00:36 |
8 | Rafal Majka POL | BOH | + 00:36 |
9 | Domenico Pozzovivo ITA | TBM | + 00:36 |
10 | Mikel Landa ESP | MOV | + 00:36 |
Consulta la clasificación completa
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00